بویلرهای بخار انـرژي لازم براي تغییر فاز آب به بخار را از انواع سوختهاي فسيلي اعم از سوخت های گازی و مایع ، فراهم مي كنند.اين نوع از بویلر ها در چند دسته بندی کلی اعم از عقب خشک و عقب خیس و همچنین از نظر شکل قرارگیری ، افقي و عمودي قرار مي گيرند. بویلرهای بخار افقي عقب خیس بـه صورت يك واحد كامل ساخته مي شوند و تمامي تجهيزات لازم از جمله تجهیزات کنترلی و … را به همراه دارند. در بویلر های عقب خیس محفظه احتراق یا همان چمبر در داخل پوسته و درون آب قرارگرفته و سطح حرارتی بالاتری را ایجاد کرده و متناسب با آن راندمان حرارتی افزایش می یابد.
بویلر بخار افقی عقب مرطوب
- استاندارد طراحی : B.S 2790 &E.N 12953 edition 2011
- استاندارد موارد مصرفی :
- ورق:BS 1501-151 GR.430A,ASTMA516GR.70,DIN17155-17MN4
- لوله های آتش خوار :B.S3059,EN10216 PART1H.F.S ,DIN17175-ST35.8
- ظرفیت ساخت: (1000Kg/Hr (656Kw) To 30000kg /Hr(19674Kw
- فشار کاری 10 تا 25 بار
- دمای بخار اشباع شد 185 درجه سانتیگراد و دمای بخار سوپر هیت 250 درجه سانتیگراد
- دارای گواهینامه برچسب انرژی GradeA با بازدهی بیش 85 درصد
- استفاده از توربو لاتور در تیوب های پاس 3جهت افزایش 5 الی 15 درصدی راندمان بویلر دارای تجهیزات کنترلی وابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی
- انجام عملیات حرارتی وتنش گیری در دمای 20±600 درجه سانتیگراد
- انجام تست گرم به روی کلیه بویلرها
- ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران وپلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
- ارائه کلیه مدارک ساخت وبازرسی در قالب Finaal Book
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 1000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850036 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 1500 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850052 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 2000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850037 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 3000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850038 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 4000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850039 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 5000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850040 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 6000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850041 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 7000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850042 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 8000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850043 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 9000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850044 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 10000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850045 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 12000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850046 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 14000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850047 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 15000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850048 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 20000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850051 |
دیگ بخار صنعتی افقی PFBSSTW ظرفیت 25000 kg/h مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850049 |
شماره تماس ویژه : 31444 - 081
استعلام قیمت محصولات :
"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد