در اين نوع از بویلر هاي آبگرم شرکت صنایع پاک فن بخار، محصولات احتراق ساطع شده از شعله مشعل پس از عبور از كوره ، به انتها رسيده و توسط محفظه احتراق (چمبر) به پاس دوم لوله ها هدايت مي شـود و پس از عبور از مسير لوله های پاس دوم به سمت جعبه دود جلو بویلر باز مي گردد. سپس با هدايت توسط جعبه دود جلو با عبور از پاس سوم لوله ها ، به سمت دود كش در انتهاي بویلر راهي مي شوند. تفاوت طراحی این نوع از بویلر ها در مقایسه با بویلر های عقب خشک به صورتی است که در بویلر آبگرم عقب خیس، چمبر یا محفظه احتراق بصورت کامل با آب در تماس بوده و وظیفه انتقال گازهای داغ حاصل از احتراق را از کوره به لوله های پاس دوم به عهده دارد.بنابراین در این نوع طراحی، آب باسطح حرارتی بیشتری در تماس بوده و حرارت بیشتری جذب می کند و در پی آن بازدهی بیشتری را نیز به همراه دارد.
بویلر آبگرم افقی عقب مرطوب
- استاندارد طراحی : B.S 2790 & E.N 12953 (edition 2011)
- گواهینامه تاییدیه نقشه از شرکت Lloyd s Register انگلستان
- ورق: B.S 1501-151 GR.430A , ASTMA516 GR.70 , DIN17155-17MN4
- لوله آتش خوار : B.S 3059 , EN 10216 PART1H.F.S , DIN17175-ST35.8
- ظرفیت ساخت :300.000Kcal/Hr To 8.000.000Kcal/Hr
- فشار کاری : 6 تا 16 بار
- دمای آب داغ خروجی 110 درجه سانتیگراد
- استفاده از توربولاتور در تیوپ های پاس سه جهت افزایش 5 ال 15 درصدی راندمان بویلر
- انجام عملیات حرارتی و تنش گیری در دمای 20±600 درجه سانتیگراد
- انجام تست گرم بر روی کلیه بویلرها
- ارائه پلاک شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و پلاک استاندارد اتحادیه اروپا CE
- دارای تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق تمام اتوماتیک اروپایی
- ارائه کلیه مدارک ساخت و بازرسی در قالب Final Book
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 82000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850005 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 100000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850006 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 120000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850007 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 160000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850008 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 200000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850009 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 250000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850010 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 300000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850011 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 400000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850012 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 500000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850013 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 600000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850014 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 700000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850015 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 800000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850016 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 900000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850017 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWWظرفیت 1000000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850018 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWWظرفیت 1250000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850019 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 1500000 Kcalمرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850020 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 2000000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850021 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 2500000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850022 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 3000000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850023 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 4000000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850024 |
دیگ آبگرم صنعتی مدل PFBHWW ظرفیت 5000000 Kcal مرجع عرضه کننده صنایع پاک فن بخار | 3831200154850050 |
شماره تماس ویژه : 31444 - 081
استعلام قیمت محصولات :
"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد